Pagrindinis/Padangos
MICHELIN ENERGY XM2+
215/65 R16 98H D B 69dB
Vasarinės padangos107.50 € / vnt.
Likutis: 3 vnt.
Pristatymas: 1-2 d.d.
Pristatymas: 1-2 d.d.
Papildoma informacija
| Produkto kodas: | LKT79951 |
|---|---|
| Plotis | 215 |
| Aukštis | 65 |
| Dydis | 16 |
| Sezoniškumas | Vasarinės |
| Padangų gamintojas | MICHELIN |
| Raštas | ENERGY XM2+ |
| Greičio indeksas | H – 210 km/h |
| Svorio indeksas | 98 (750 kg) |
| Dygliavimas | Nedygliuojamos |
| Būklė | Naujos |
| Run On Flat | Ne |
215/65R16 MICHELIN ENERGY XM2+ 98H DOT22 DBB69
